Kanał Żerański · Wed 09 Sep, 16:55
Kolor to prognoza dnia - wybierz dzień, aby przemalować mapę; przygaszone dni są odległe i mniej pewne.
27°C
Ostatnie warunki — dotknij dnia, aby zobaczyć go na mapie
| Dzień | Wiatr | Maks. / min. | Ciśnienie |
|---|---|---|---|
| Wed 09 Sep niepełny dzień | ↑ S 4.3 m/s | 28° / 16° | 1007 |
| Tue 08 Sep | ↑ SE 3.1 m/s | 26° / 13° | 1015 |
| Mon 07 Sep | ↑ SW 2.8 m/s | 20° / 8° | 1025 |
| Sun 06 Sep | ↑ W 6.9 m/s | 17° / 12° | 1019 |
| Sat 05 Sep | ↑ W 8.2 m/s | 20° / 14° | 1010 |
Ten akwen to rzeka lub kanał, więc nie ma linii brzegowej do oceny - mapa pokazuje jego przebieg, reszta działa.
Gdzie łowić
Przeciągnij rybkę na mapę — albo po prostu dotknij wody — aby wybrać miejsce.
Słabo
Najlepiej
Wstępna — nie sprawdzona jeszcze na żadnym zapisanym braniu.