Łowisko specjalne "Okoń" · Wed 09 Sep, 17:07
Kolor to prognoza dnia - wybierz dzień, aby przemalować mapę; przygaszone dni są odległe i mniej pewne.
27°C
Ostatnie warunki — dotknij dnia, aby zobaczyć go na mapie
| Dzień | Wiatr | Maks. / min. | Ciśnienie |
|---|---|---|---|
| Wed 09 Sep niepełny dzień | ↑ S 4.6 m/s | 28° / 14° | 1007 |
| Tue 08 Sep | ↑ SE 3.2 m/s | 26° / 12° | 1015 |
| Mon 07 Sep | ↑ SW 3.0 m/s | 20° / 8° | 1025 |
| Sun 06 Sep | ↑ W 8.3 m/s | 17° / 13° | 1019 |
| Sat 05 Sep | ↑ W 9.2 m/s | 20° / 13° | 1010 |
Coś w przygotowaniu tego akwenu się nie powiodło. Spróbujemy ponownie; mapa i prognoza działają.
Gdzie łowić
Przeciągnij rybkę na mapę — albo po prostu dotknij wody — aby wybrać miejsce.
Słabo
Najlepiej
Wstępna — nie sprawdzona jeszcze na żadnym zapisanym braniu.