Rzeka Narew nr 6 · Wed 09 Sep, 17:02
Kolor to prognoza dnia - wybierz dzień, aby przemalować mapę; przygaszone dni są odległe i mniej pewne.
27°C
Ostatnie warunki — dotknij dnia, aby zobaczyć go na mapie
| Dzień | Wiatr | Maks. / min. | Ciśnienie |
|---|---|---|---|
| Wed 09 Sep niepełny dzień | ↑ S 3.8 m/s | 28° / 14° | 1007 |
| Tue 08 Sep | ↑ S 3.1 m/s | 25° / 12° | 1015 |
| Mon 07 Sep | ↑ W 3.1 m/s | 19° / 9° | 1024 |
| Sun 06 Sep | ↑ W 5.9 m/s | 17° / 12° | 1018 |
| Sat 05 Sep | ↑ W 7.3 m/s | 20° / 12° | 1008 |
Budujemy siatkę stref. Nakładka pojawi się po zakończeniu.
Gdzie łowić
Przeciągnij rybkę na mapę — albo po prostu dotknij wody — aby wybrać miejsce.
Słabo
Najlepiej
Wstępna — nie sprawdzona jeszcze na żadnym zapisanym braniu.